|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar del origen: | Hubei, China | Tipo: | Gas llenado |
---|---|---|---|
El coche hace: | Mercedes Benz W166 | Tipo de la primavera: | Amortiguación de aire con resorte |
Material de la primavera: | De goma | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | 1663201313,1663201313 OEM W166 Mercedes Benz Shock Absorber,Suspensión del aire de Front Left W166 |
1663201313 Front Left Air Suspension Absorber con los anuncios para la M-clase W166 de Mercedes Benz
Descripción de producto
1663201313 Front Left Air Suspension Absorber con los anuncios para la M-clase W166 de Mercedes Benz
Suspensión delantera del aire para el coche auto del classe W166 de Mercedes Benz M. El OEM 1663201313 de las piezas, es un Benz delantero
las piezas de la suspensión del aire, hacen la conducción de más comodidad.
Entrega: 1-3 días después del pago de Receving
Posición que cabe: Front Left
Material: Aluminio de acero de goma
Paquete: Embalaje neutral o como requisito
Artículo | Un amortiguador más húmedo de la suspensión del aire |
Tipo | Front Air Shock Suspension |
Producto | Para el classe W166 Front Air Shock Absorbers de Mercedes Benz M |
Calidad | OEM y calidad excelente |
OE NO. | 1663201413 |
HS NO. | 87088010 |
Modelo del coche | Classe W164 de Mercedes Benz M |
Posición | Frontal izquierda |
MOQ | PC 1 |
Plazo de expedición | 1-7 días para los artículos en existencia, 30-60 días para el orden de la producción |
Garantía | 1 año |
Qty/caja | Cajas, cartones |
Pago | T/T, L/C |
Envío | DHL, Fedex, TNT, por el aire, por el mar (cargo de LCL o envío completo del envase) |
Marca | TOPBO/OEM la otra marca |
Refiérase al OEM NO:
Izquierda:
1663201313 1663206913 1663207113
1663201313 1663202738 1663204713
1663205566 1663204966 1663204566
Tipo del coche | Año | Motor | Dislocación | Poder | Tipo |
CDI de M-CLASS (W166) ml 250/BlueTEC 4 matic (166,004, 166,003) | 2011-2015 | OM 651,960 | 2143 | 150 | Vehículo campo a través cerrado |
M-CLASS (W166) ml 300 4 matic (166,055) | 2012-2015 | M 276,955 | 3498 | 185 | Vehículo campo a través cerrado |
M-CLASS (W166) ml 350 4 matic (166,057) | 2011-2015 | M 276,955 | 3498 | 225 | Vehículo campo a través cerrado |
M-CLASS (W166) ml 350 BlueTEC 4 matic (166,024) | 2011-2015 | OM 642,826, OM 642,864 | 2987 | 190 | Vehículo campo a través cerrado |
M-CLASS (W166) ml 400 4 matic (166,056) | 2013-2015 | M 276,821 | 2996 | 245 | Vehículo campo a través cerrado |
M-CLASS (W166) ml 500 4 matic (166,073) | 2012-2015 | M 278,928 | 4663 | 300 | Vehículo campo a través cerrado |
GLE (W166) 450 AMG 4 matic (166,064) | 2015-2016 | M 276,821 | 2996 | 270 | Vehículo campo a través cerrado |
GLE (W166) 320 4 matic (166,062) | 2015- | M 276,821 | 2996 | 200 | Vehículo campo a través cerrado |
Fabricante
Piezas de automóvil Co., Ltd. (marca de Hubei Tuopu: TOPBO), establecido en 2016, es una empresa que se centra en
diseño, producción y ventas de los amortiguadores de choque automotrices de gama alta del aire. Los productos principales son: choque del aire
montaje del amortiguador, puntal del amortiguador de choque, equipo de reparación del amortiguador de choque, bramido posterior del aire, compresor del airshock
bomba, bloque de la válvula de la distribución, válvula electromagnética y otros componentes de sistema de suspensión. Los productos son
principalmente aplicable a los modelos: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Land Rover, Porsche, Rolls Royce
y otros coches de las lleno-series.
“Integridad-basado, calidad-orientado, la innovación y el pragmatismo, la búsqueda de la excelencia” son nuestro corporativos
filosofía. Miramos adelante a establecer un equilibrio en China y a servir el mundo con mejores productos
y servicios.
Envío:
Por el mar, por el aire o por la compañía expresa (DHL TNT Fedex etc), como petición de los clientes.
¡Tenemos acción en el almacén, tan pronto como recibamos su pago, nosotros arreglaremos el envío puntualmente!
Persona de Contacto: Vanness
Teléfono: +8613986110544