Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar del origen: | Hubei, China | Tipo: | Gas llenado |
---|---|---|---|
El coche hace: | VW Phaeton Bentley | Tipo de la primavera: | Amortiguación de aire con resorte |
Material de la primavera: | De goma | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | 3D0616001N,suspensión continental 3D0616001N del aire del bentley,Amortiguadores de choque del aire de la parte posterior de TOPBO 3D0616002J |
Amortiguador de choque de la suspensión del aire para Volkswagen Phaeton/Bentley Continental Rear 3D0616001N, 3D0616002J
Descripción de producto
Amortiguador de choque de la suspensión del aire para Volkswagen Phaeton/Bentley Continental Rear 3D0616001N, 3D0616002J
OEM adecuado 3D0616001N, 3D0616002J de Front Air Ride Suspension For VW Phaeton Bentley Car Parts
Entrega: 1-3 días después del pago de Receving
Posición que cabe: Derecho e izquierdo posteriores
Material: Aluminio de acero de goma
Paquete: Embalaje neutral o como requisito
Artículo | Montaje del amortiguador de choque del aire |
Tipo | Suspensión posterior del choque del aire |
Calidad | OEM y calidad excelente |
OE NO. | 3D0616001N, 3D0616002J |
HS NO. | 87088010 |
Modelo del coche | VW Phaeton Bentley |
Posición | Derecho e izquierdo posteriores |
MOQ | PC 1 |
Plazo de expedición | 1-7 días para los artículos en existencia, 30-60 días para el orden de la producción |
Garantía | 1 año |
Qty/caja | Cajas, cartones |
Pago | T/T, L/C |
Envío | DHL, Fedex, TNT, por el aire, por el mar (cargo de LCL o envío completo del envase) |
Marca |
TOPBO/OEM la otra marca |
Uso de la suspensión del aire:
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2008 | Bentley | Continental | Sedán 4-Door del estímulo que vuela | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Bentley | Continental | Sedán 4-Door del estímulo que vuela | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Bentley | Continental | Sedán 4-Door de la velocidad del estímulo que vuela | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 FLEXIÓN DOHC Turbocharged |
2012 | Bentley | Continental | Sedán 4-Door de la velocidad del estímulo que vuela | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Bentley | Continental | Cupé 2-Door de GT | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 FLEXIÓN DOHC Turbocharged |
2011 | Bentley | Continental | Sedán 4-Door del estímulo que vuela | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 FLEXIÓN DOHC Turbocharged |
2011 | Bentley | Continental | Sedán 4-Door del estímulo que vuela | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2011 | Bentley | Continental | Sedán 4-Door de la velocidad del estímulo que vuela | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 FLEXIÓN DOHC Turbocharged |
2011 | Bentley | Continental | Sedán 4-Door de la velocidad del estímulo que vuela | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2011 | Bentley | Continental | Cupé 2-Door de GT | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 FLEXIÓN DOHC Turbocharged |
2010 | Bentley | Continental | Sedán 4-Door del estímulo que vuela | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2010 | Bentley | Continental | Sedán 4-Door de la velocidad del estímulo que vuela | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2010 | Bentley | Continental | GTC 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2010 | Bentley | Continental | Cupé 2-Door de GT | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2010 | Bentley | Continental | Cupé 2-Door de GT Speed | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2009 | Bentley | Continental | Sedán 4-Door del estímulo que vuela | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2009 | Bentley | Continental | Sedán 4-Door de la velocidad del estímulo que vuela | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2009 | Bentley | Continental | Cupé 2-Door de GT | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2009 | Bentley | Continental | Cupé 2-Door de GT Speed | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2008 | Bentley | Continental | Sedán 4-Door del estímulo que vuela | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2008 | Bentley | Continental | GTC 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2008 | Bentley | Continental | Cupé 2-Door de GT | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2008 | Bentley | Continental | Cupé 2-Door de GT Speed | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2007 | Bentley | Continental | Sedán 4-Door del estímulo que vuela | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2007 | Bentley | Continental | GTC 2-Door convertible | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2007 | Bentley | Continental | Cupé 2-Door de GT | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2006 | Bentley | Continental | Sedán 4-Door del estímulo que vuela | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2006 | Bentley | Continental | Cupé 2-Door de GT | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2006 | Volkswagen | Faetón | Sedán 4-Door de V8 | el GAS DOHC de 4.2L 4172CC V8 aspiró naturalmente |
2006 | Volkswagen | Faetón | W12 sedán 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 el GAS DOHC aspiró naturalmente |
2005 | Bentley | Continental | Cupé 2-Door de GT | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2005 | Volkswagen | Faetón | Sedán 4-Door de V8 | el GAS DOHC de 4.2L 4172CC V8 aspiró naturalmente |
2005 | Volkswagen | Faetón | W12 sedán 4-Door |
6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 el GAS DOHC aspiró naturalmente
|
2004 | Bentley | Continental | Cupé 2-Door de GT | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2004 | Volkswagen | Faetón | Sedán 4-Door de V8 | el GAS DOHC de 4.2L 4172CC V8 aspiró naturalmente |
2004 | Volkswagen | Faetón | W12 sedán 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 el GAS DOHC aspiró naturalmente |
2003 | Bentley | Continental | Cupé 2-Door de GT | 6.0L 5998CC 366Cu. En. W12 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
2003 | Bentley | Continental | Cupé 2-Door de R | 6.8L 6750CC 412Cu. En. V8 PROVEE DE GAS OHV Turbocharged |
2003 | Bentley | Continental | Cupé 2-Door de T | 6.8L 6750CC 412Cu. En. V8 PROVEE DE GAS OHV Turbocharged |
Fabricante
Piezas de automóvil Co., Ltd. (marca de Hubei Tuopu: TOPBO), establecido en 2016, es una empresa que se centra en
diseño, producción y ventas de los amortiguadores de choque automotrices de gama alta del aire. Los productos principales son: choque del aire
montaje del amortiguador, puntal del amortiguador de choque, equipo de reparación del amortiguador de choque, bramido posterior del aire, compresor del airshock
bomba, bloque de la válvula de la distribución, válvula electromagnética y otros componentes de sistema de suspensión. Los productos son
principalmente aplicable a los modelos: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Land Rover, Porsche, Rolls Royce
y otros coches de las lleno-series.
“Integridad-basado, calidad-orientado, la innovación y el pragmatismo, la búsqueda de la excelencia” son nuestro corporativos
filosofía. Miramos adelante a establecer un equilibrio en China y a servir el mundo con mejores productos
y servicios.
Envío:
Por el mar, por el aire o por la compañía expresa (DHL TNT Fedex etc), como petición de los clientes.
¡Tenemos acción en el almacén, tan pronto como recibamos su pago, nosotros arreglaremos el envío puntualmente!
Persona de Contacto: Vanness
Teléfono: +8613986110544