| Nombre De La Marca: | KFGIN |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 300-750RMB/Pc |
| Tiempo De Entrega: | Entre 3 y 15 días |
| Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
| Compresor de suspensión de aire para Mercedes-Benz | |
| W221 | A2213200704 (incluido el número de personas afectadas) |
| W220 | A2203200104 Las disposiciones de la presente Directiva |
| W164 | A1643201204 Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I. |
| W205 | A2053200104 Las condiciones de los productos incluidos en el anexo A |
| W251 | A2513202704 y otros |
| Compresor de suspensión de aire para BMW | |
| E53 | 37226787617 |
| E39 E65 E66 | 37226787616 |
| X5 y E70 | 37226775479 |
| F01 y F02 | 37206789450 |
| Compresor de suspensión de aire para Land Rover | |
| Range Rover L32 y sus derivados | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. |
| Range Rover desde el año 2006 al 2012 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Rover desde 2006 hasta 2012 | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
| Land Rover Discovery también | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. |
| El descubrimiento 3 4 Range Rover Sport | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Compresor de suspensión de aire para Audi | |
| A6 4B C5 Todos los modos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. |
| A6 4F C6 ANTES) | Las demás máquinas de la categoría 854 |
| Audi Q7 | Las demás partidas del anexo II |
| A8 | 4E0616005D |
| A6 y C5 | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo |
| A6 | 4F0616005D |
| Nombre De La Marca: | KFGIN |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 300-750RMB/Pc |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje neutro o según sea necesario |
| Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
| Compresor de suspensión de aire para Mercedes-Benz | |
| W221 | A2213200704 (incluido el número de personas afectadas) |
| W220 | A2203200104 Las disposiciones de la presente Directiva |
| W164 | A1643201204 Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I. |
| W205 | A2053200104 Las condiciones de los productos incluidos en el anexo A |
| W251 | A2513202704 y otros |
| Compresor de suspensión de aire para BMW | |
| E53 | 37226787617 |
| E39 E65 E66 | 37226787616 |
| X5 y E70 | 37226775479 |
| F01 y F02 | 37206789450 |
| Compresor de suspensión de aire para Land Rover | |
| Range Rover L32 y sus derivados | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. |
| Range Rover desde el año 2006 al 2012 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Rover desde 2006 hasta 2012 | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
| Land Rover Discovery también | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. |
| El descubrimiento 3 4 Range Rover Sport | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Compresor de suspensión de aire para Audi | |
| A6 4B C5 Todos los modos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. |
| A6 4F C6 ANTES) | Las demás máquinas de la categoría 854 |
| Audi Q7 | Las demás partidas del anexo II |
| A8 | 4E0616005D |
| A6 y C5 | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo |
| A6 | 4F0616005D |